Text file src/cmd/asm/internal/asm/testdata/loong64enc3.s

     1  // Copyright 2022 The Go Authors. All rights reserved.
     2  // Use of this source code is governed by a BSD-style
     3  // license that can be found in the LICENSE file.
     4  
     5  #include "../../../../../runtime/textflag.h"
     6  
     7  TEXT asmtest(SB),DUPOK|NOSPLIT,$0
     8  	MOVW	$65536(R4), R5			// 1e020014de03800385f81000
     9  	MOVW	$4096(R4), R5 			// 3e000014de03800385f81000
    10  	MOVV	$65536(R4), R5			// 1e020014de03800385f81000
    11  	MOVV	$4096(R4), R5			// 3e000014de03800385f81000
    12  	ADD	$74565, R4			// 5e020014de178d0384781000
    13  	ADD	$4097, R4  			// 3e000014de07800384781000
    14  	ADDV	$74565, R4			// 5e020014de178d0384f81000
    15  	ADDV	$4097, R4 			// 3e000014de07800384f81000
    16  	AND	$74565, R4			// 5e020014de178d0384f81400
    17  	AND	$4097, R4 		 	// 3e000014de07800384f81400
    18  	ADD	$74565, R4, R5			// 5e020014de178d0385781000
    19  	ADD	$4097, R4, R5  			// 3e000014de07800385781000
    20  	ADDV	$74565, R4, R5			// 5e020014de178d0385f81000
    21  	ADDV	$4097, R4, R5 			// 3e000014de07800385f81000
    22  	AND	$74565, R4, R5			// 5e020014de178d0385f81400
    23  	AND	$4097, R4, R5			// 3e000014de07800385f81400
    24  
    25  	MOVW	R4, result+65540(FP)		// 1e020014de8f1000c4338029
    26  	MOVW	R4, result+4097(FP)   		// 3e000014de8f1000c4278029
    27  	MOVWU	R4, result+65540(FP)		// 1e020014de8f1000c4338029
    28  	MOVWU	R4, result+4097(FP)  		// 3e000014de8f1000c4278029
    29  	MOVV	R4, result+65540(FP)		// 1e020014de8f1000c433c029
    30  	MOVV	R4, result+4097(FP)   		// 3e000014de8f1000c427c029
    31  	MOVB	R4, result+65540(FP)		// 1e020014de8f1000c4330029
    32  	MOVB	R4, result+4097(FP)   		// 3e000014de8f1000c4270029
    33  	MOVBU	R4, result+65540(FP)		// 1e020014de8f1000c4330029
    34  	MOVBU	R4, result+4097(FP)		// 3e000014de8f1000c4270029
    35  	MOVW	R4, 65536(R5)			// 1e020014de971000c4038029
    36  	MOVW	R4, 4096(R5)  			// 3e000014de971000c4038029
    37  	MOVWU	R4, 65536(R5)			// 1e020014de971000c4038029
    38  	MOVWU	R4, 4096(R5)			// 3e000014de971000c4038029
    39  	MOVV	R4, 65536(R5)			// 1e020014de971000c403c029
    40  	MOVV	R4, 4096(R5)			// 3e000014de971000c403c029
    41  	MOVB	R4, 65536(R5)			// 1e020014de971000c4030029
    42  	MOVB	R4, 4096(R5)			// 3e000014de971000c4030029
    43  	MOVBU	R4, 65536(R5)			// 1e020014de971000c4030029
    44  	MOVBU	R4, 4096(R5)			// 3e000014de971000c4030029
    45  	SC	R4, 65536(R5)			// 1e020014de971000c4030021
    46  	SC	R4, 4096(R5)	   		// 3e000014de971000c4030021
    47  	MOVW	y+65540(FP), R4			// 1e020014de8f1000c4338028
    48  	MOVWU	y+65540(FP), R4			// 1e020014de8f1000c433802a
    49  	MOVV	y+65540(FP), R4			// 1e020014de8f1000c433c028
    50  	MOVB	y+65540(FP), R4			// 1e020014de8f1000c4330028
    51  	MOVBU	y+65540(FP), R4			// 1e020014de8f1000c433002a
    52  	MOVW	y+4097(FP), R4			// 3e000014de8f1000c4278028
    53  	MOVWU	y+4097(FP), R4			// 3e000014de8f1000c427802a
    54  	MOVV	y+4097(FP), R4			// 3e000014de8f1000c427c028
    55  	MOVB	y+4097(FP), R4			// 3e000014de8f1000c4270028
    56  	MOVBU	y+4097(FP), R4			// 3e000014de8f1000c427002a
    57  	MOVW	65536(R5), R4			// 1e020014de971000c4038028
    58  	MOVWU	65536(R5), R4			// 1e020014de971000c403802a
    59  	MOVV	65536(R5), R4			// 1e020014de971000c403c028
    60  	MOVB	65536(R5), R4			// 1e020014de971000c4030028
    61  	MOVBU	65536(R5), R4			// 1e020014de971000c403002a
    62  	MOVW	4096(R5), R4			// 3e000014de971000c4038028
    63  	MOVWU	4096(R5), R4			// 3e000014de971000c403802a
    64  	MOVV	4096(R5), R4			// 3e000014de971000c403c028
    65  	MOVB	4096(R5), R4			// 3e000014de971000c4030028
    66  	MOVBU	4096(R5), R4			// 3e000014de971000c403002a
    67  	MOVW	y+65540(FP), F4			// 1e020014de8f1000c433002b
    68  	MOVF	y+65540(FP), F4			// 1e020014de8f1000c433002b
    69  	MOVD	y+65540(FP), F4			// 1e020014de8f1000c433802b
    70  	MOVW	y+4097(FP), F4			// 3e000014de8f1000c427002b
    71  	MOVF	y+4097(FP), F4			// 3e000014de8f1000c427002b
    72  	MOVD	y+4097(FP), F4			// 3e000014de8f1000c427802b
    73  	MOVW	65536(R5), F4			// 1e020014de971000c403002b
    74  	MOVF	65536(R5), F4			// 1e020014de971000c403002b
    75  	MOVD	65536(R5), F4			// 1e020014de971000c403802b
    76  	MOVW	4096(R5), F4			// 3e000014de971000c403002b
    77  	MOVF	4096(R5), F4			// 3e000014de971000c403002b
    78  	MOVD	4096(R5), F4			// 3e000014de971000c403802b
    79  	MOVW	F4, result+65540(FP)		// 1e020014de8f1000c433402b
    80  	MOVF	F4, result+65540(FP)		// 1e020014de8f1000c433402b
    81  	MOVD	F4, result+65540(FP)		// 1e020014de8f1000c433c02b
    82  	MOVW	F4, result+4097(FP)		// 3e000014de8f1000c427402b
    83  	MOVF	F4, result+4097(FP)		// 3e000014de8f1000c427402b
    84  	MOVD	F4, result+4097(FP)		// 3e000014de8f1000c427c02b
    85  	MOVW	F4, 65536(R5)			// 1e020014de971000c403402b
    86  	MOVF	F4, 65536(R5)			// 1e020014de971000c403402b
    87  	MOVD	F4, 65536(R5)			// 1e020014de971000c403c02b
    88  	MOVW	F4, 4096(R5)			// 3e000014de971000c403402b
    89  	MOVF	F4, 4096(R5)			// 3e000014de971000c403402b
    90  	MOVD	F4, 4096(R5)			// 3e000014de971000c403c02b
    91  
    92  	MOVH	R4, result+65540(FP)		// 1e020014de8f1000c4334029
    93  	MOVH	R4, 65536(R5)			// 1e020014de971000c4034029
    94  	MOVH	y+65540(FP), R4			// 1e020014de8f1000c4334028
    95  	MOVH	65536(R5), R4			// 1e020014de971000c4034028
    96  	MOVH	R4, result+4097(FP)		// 3e000014de8f1000c4274029
    97  	MOVH	R4, 4096(R5)			// 3e000014de971000c4034029
    98  	MOVH	y+4097(FP), R4			// 3e000014de8f1000c4274028
    99  	MOVH	4096(R5), R4			// 3e000014de971000c4034028
   100  	MOVHU	R4, result+65540(FP)		// 1e020014de8f1000c4334029
   101  	MOVHU	R4, 65536(R5)			// 1e020014de971000c4034029
   102  	MOVHU	y+65540(FP), R4			// 1e020014de8f1000c433402a
   103  	MOVHU	65536(R5), R4			// 1e020014de971000c403402a
   104  	MOVHU	R4, result+4097(FP)		// 3e000014de8f1000c4274029
   105  	MOVHU	R4, 4096(R5)			// 3e000014de971000c4034029
   106  	MOVHU	y+4097(FP), R4 			// 3e000014de8f1000c427402a
   107  	MOVHU	4096(R5), R4			// 3e000014de971000c403402a
   108  	SGT	$74565, R4 			// 5e020014de178d0384781200
   109  	SGT	$74565, R4, R5 			// 5e020014de178d0385781200
   110  	SGT	$4097, R4 			// 3e000014de07800384781200
   111  	SGT	$4097, R4, R5 			// 3e000014de07800385781200
   112  	SGTU	$74565, R4 			// 5e020014de178d0384f81200
   113  	SGTU	$74565, R4, R5 			// 5e020014de178d0385f81200
   114  	SGTU	$4097, R4 			// 3e000014de07800384f81200
   115  	SGTU	$4097, R4, R5 			// 3e000014de07800385f81200
   116  	ADDU	$74565, R4 			// 5e020014de178d0384781000
   117  	ADDU	$74565, R4, R5 			// 5e020014de178d0385781000
   118  	ADDU	$4097, R4 			// 3e000014de07800384781000
   119  	ADDU	$4097, R4, R5 			// 3e000014de07800385781000
   120  	ADDVU	$4097, R4			// 3e000014de07800384f81000
   121  	ADDVU	$4097, R4, R5 			// 3e000014de07800385f81000
   122  	ADDVU	$74565, R4			// 5e020014de178d0384f81000
   123  	ADDVU	$74565, R4, R5			// 5e020014de178d0385f81000
   124  	OR	$74565, R4			// 5e020014de178d0384781500
   125  	OR	$74565, R4, R5			// 5e020014de178d0385781500
   126  	OR	$4097, R4			// 3e000014de07800384781500
   127  	OR	$4097, R4, R5			// 3e000014de07800385781500
   128  	XOR	$74565, R4			// 5e020014de178d0384f81500
   129  	XOR	$74565, R4, R5			// 5e020014de178d0385f81500
   130  	XOR	$4097, R4			// 3e000014de07800384f81500
   131  	XOR	$4097, R4, R5			// 3e000014de07800385f81500
   132  

View as plain text